2020年10月版 全82種 Amazonで2600円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量・コスパランキング

2020年10月版 全82種 Amazonで2600円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量・コスパランキングのサムネイル

不定期で投稿している、低価格帯ホエイプロテインのタンパク質量/コスパのランキング記事です。前回の更新から2ヶ月しか経過していませんが、情報の追加(オウンパワー、バルキー)、新商品追加(グロング、リミテスト)と、大きく情報が更新されました。

対象となるプロテインメーカーはアルプロン(ライトシリーズ)、オウンパワー、グロング(スタンダード、ベーシック、ジュニアシリーズ)、サムズ、ハイクリアー、バルキー、パワースティション、ボディウィング、リミテスト(ピュア、デリシャスシリーズ)です。

タンパク質保有量リストについてのルール

『2020年10月版 Amazonで手に入る2600円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量ランキング』に含まれるプロテインは以下の条件に一致します。

調査した月(2020年10月)にAmazonにて商品ページが存在すること。在庫がない場合でも調査対象に含める。

Amazonでの価格が1kg2600円以下であること

アルプロンシリーズが2580円なので、それに合わせています。

除外対象:FIXIT(普段は2980円、タイムセール時に2000円前後と値段が安定しないため)、マイプロテイン(同じく値段が不安定)、ハイクリアーグラスフェッドシリーズ(2700円~3000円)

Amazonにて1kg単品送料無料で購入できること

1kgパックでも2個以上のまとめ買いが必要な場合はリストから除外します。

除外:エクスプロージョンシリーズ(最小で3kgパック)

『味付き』で2600円以下の商品が存在すること

同一メーカーの味なしのプレーンタイプが2600円以下でも、他の味付きタイプが3000円以上である場合は除外します。

除外:ハイクリアーグラスフェッドプレーン、ニチガ、バルクスポーツなど

ホエイプロテインであること

ソイ(大豆)が含まれているものは除外します。

その他、以下のプロテインは除外する

  • アルプロンライトシリーズのキャラメル、黒ゴマラテ、黒糖ラテ、ストロベリー風味チョコチップ入り、チーズケーキ風味チョコチップ入り、フルーツミックス、ほうじ茶ラテ、ミルクティー、やさしいミルク、やさしいミルクチョコチップ入り、ヨーグルト、レモンヨーグルト:終売で在庫限りのため
  • バルキー抹茶:タンパク質量や原材料などの公式情報がネット上で見つからないため。バルキーココア・コーヒーは商品を購入済
  • グロングウエイトアップシリーズ:筋トレ増量期向けのため。マルトデキストリンが第一原材料となっており、タンパク質保有量が極端に低い

また、以下のルールを基準にリスト化します。

基準を統一するため、1回量(1食分)を30gとし、公式で発表されている栄養成分表記に従い、以下の式で出したタンパク質量が多い量に並べる。

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×30g=30gでのタンパク質量(g)

例)アルプロン ココアミルクの場合

タンパク質15.00÷1回量20g×30g=30g中のタンパク質量は22.50g(小数点以下二桁を四捨五入)

基準を統一するため、公式で『タンパク質の無水換算』が表記されていても無視し、栄養成分表のタンパク質量を利用する

例)ボディウィング通常版 チョコミルクの場合

タンパク質18.6g(無水換算19.5g)=18.6gを採用

味なし(ナチュラル・プレーンタイプ)と味付き(フレーバー付き)を同リストで扱う。味なしタイプにはプレーンを示す(P)マークをつける

プレーンタイプを含むランキングと、味付きのみのランキングを表記する

参考として、以下の計算で出したタンパク質保有率も記載する

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×100=タンパク質の保有率(%)

例)グロング スタンダード ココアの場合

タンパク質21.80÷1回量29g×100=タンパク質保有率は75.2%(小数点以下一桁を四捨五入)

その他、以下の書式を適用する。

  • 末尾に(人工甘味料なし):
    人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース他)を使用していない味付きのホエイプロテイン。味なしは甘味料自体が使われていないので印なし。
  • 末尾に(デ):
    デキストリン・マルトデキストリン(糖類)が含まれているホエイプロテイン
  • 文字色が灰色
    調査時点で在庫なしのホエイプロテイン

2600円以下のWPCホエイプロテインのタンパク質保有量リスト

全て 味付 名前 タンパク質(g) 保有率(%)
1 ハイクリアー ナチュラル (P) 24.22 80.7%
2 1 OWN PWR ココア 23.85 79.5%
2 1 OWN PWR チョコレート 23.85 79.5%
4 3 ハイクリアー あっさりミルク 23.77 79.2%
5 グロング ベーシック ナチュラル (P) (デ) 23.50 78.3%
6 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 23.41 78.0%
7 アルプロン ナチュラル(プレーン) (P) 23.40 78.0%
7 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 23.40 78.0%
7 ボディウイング ナチュラル (P) 23.40 78.0%
10 グロング スタンダード ナチュラル (P) 23.38 77.9%
11 4 ボディウイング EX チョコミルク (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング EX バナナ (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング カフェオレ (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング キャラメル (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング チョコミルク (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング バナナ (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
11 4 ボディウイング ヨーグルト (人工甘味料なし) 23.25 77.5%
18 リミテスト ピュア プレーン (P) 23.23 77.4%
19 11 グロング スタンダード バニラ 23.17 77.2%
20 12 グロング スタンダード ストロベリー 23.07 76.9%
20 12 グロング スタンダード バナナ 23.07 76.9%
20 12 グロング スタンダード 抹茶 23.07 76.9%
23 15 ハイクリアー リッチストロベリー 22.73 75.8%
24 16 ハイクリアー チョコバナナ 22.70 75.7%
25 17 ハイクリアー リッチカフェオレ 22.68 75.6%
25 17 ハイクリアー さっぱりグレープ 22.68 75.6%
25 17 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 22.68 75.6%
28 20 アルプロン カフェラテ (デ) 22.65 75.5%
29 21 パワースティション リッチチョコレート 22.60 75.3%
30 22 ハイクリアー プレミアムココア 22.58 75.3%
30 22 ハイクリアー プレミアム抹茶 22.58 75.3%
32 24 グロング スタンダード ココア 22.55 75.2%
33 25 アルプロン イチゴミルク (デ) 22.50 75.0%
33 25 アルプロン ココアミルク (デ) 22.50 75.0%
33 25 アルプロン チョコバナナ (デ) 22.50 75.0%
36 28 ハイクリアー さっぱりアセロラ 22.49 75.0%
36 28 ハイクリアー さっぱりアップル 22.49 75.0%
38 30 ハイクリアー ストロベリーミルク 22.48 74.9%
39 31 リミテスト ピュア 抹茶 (人工甘味料なし) 22.29 74.3%
40 32 ハイクリアー リッチチョコレート 22.20 74.0%
40 32 リミテスト ピュア ココア (人工甘味料なし) 22.20 74.0%
42 34 ハイクリアー チョコミント 22.19 74.0%
43 35 サムズ マンゴー 22.18 73.9%
44 36 リミテスト ピュア コーヒー (人工甘味料なし) 22.11 73.7%
45 37 リミテスト デリシャス ミルキーパイン 21.94 73.1%
46 38 バルキー コーヒー 21.91 73.0%
46 38 バルキー ココア 21.91 73.0%
48 40 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 21.82 72.7%
49 41 グロング ベーシック 抹茶 (デ) 21.80 72.7%
50 42 アルプロン 出雲抹茶ラテ (デ) 21.75 72.5%
51 43 グロング ベーシック ココア (デ) 21.70 72.3%
51 43 グロング ベーシック キャラメル (デ) 21.70 72.3%
53 45 グロング ベーシック バナナ (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック フルーツミックス (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック メロン (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック ヨーグルト (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック 杏仁豆腐 (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック ストロベリー (デ) 21.60 72.0%
53 45 グロング ベーシック バニラ (デ) 21.60 72.0%
53 45 リミテスト デリシャス キャラメルソルト 21.60 72.0%
53 45 リミテスト デリシャス ストロベリー&ココナッツミルク 21.60 72.0%
53 45 サムズ ココア 21.60 72.0%
53 45 サムズ まっちゃ 21.60 72.0%
53 45 アルプロン チョコレート (デ) 21.60 72.0%
65 57 ハイクリアー ブラックチョコ 21.49 71.6%
66 58 アルプロン チーズケーキ (デ) 21.45 71.5%
67 59 リミテスト デリシャス アーモンドミルクチョコレート 21.34 71.1%
67 59 リミテスト デリシャス レモンヨーグルト 21.34 71.1%
69 61 アルプロン トロピカルフルーツ (デ) 21.30 71.0%
69 61 アルプロン ミックスベリー (デ) 21.30 71.0%
71 63 サムズ チョコ 21.23 70.8%
72 64 ハイクリアー さっぱりピーチ 21.08 70.3%
73 65 サムズ さっぱりストロベリー 20.82 69.4%
73 65 サムズ さっぱりピーチ 20.82 69.4%
75 67 ハイクリアー ミックスフルーツ 20.38 67.9%
76 68 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 20.34 67.8%
77 69 アルプロン チョコレート+チョコチップ (デ) 20.10 67.0%
78 70 グロング ジュニア ココア (デ) 14.10 47.0%
78 70 グロング ジュニア ストロベリー (デ) 14.10 47.0%
78 70 グロング ジュニア バナナ (デ) 14.10 47.0%
78 70 グロング ジュニア フルーツミックス (デ) 14.10 47.0%
78 70 グロング ジュニア ヨーグルト (デ) 14.10 47.0%

今回の条件に合ったホエイプロテインは、全体で82種類、味付きのみで74種類でした。前回は全68種(味付のみ60種)から14種(全て味付き)増えたことになります。

新規のOWN PWR(オウンパワー)シリーズは、Amazonのスポーツ栄養ブランドですが、販売元はアルプロンとなっています。タンパク質保有率はほぼ80%と、味付きのホエイプロテインとしては驚異的で、一部のプレーンタイプをも上回ります。

また、最近、新商品の販売に気合を入れているメーカーがグロングリミテストです。特にグロングは、10月中のさらなる新商品の予告(プロテイン以外かも)と、Twitterでの新風味のアイディア募集など、かなり積極的に動いています。『甘くないプロテイン(ポタージュ味など)』のリクエストが多く見られたので、甘いものが苦手な人は期待してもいいかもしれません。

一方、在庫切れのホエイプロテインの多さも目立ちました。そのうち、ボディウイングシリーズは、公式Twitterにて『コロナの影響で今まで使っていた原材料が使用できなくなった』とのアナウンスがありました。残念ではありますが、新商品も開発中とのことです。

タンパク質20gで換算した1食分の値段のリスト

タンパク質保有量リストと同じプロテインを、タンパク質を20g摂取するためにかかる1食分の値段を基準として昇順(安い順)で並べたリストです。計算は以下の方法で行っています。

2020年10月時点でのAmazonでの販売価格÷(総容量÷タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量)=タンパク質20gとなる1食分の値段(小数点以下2桁を四捨五入)

タンパク質20g:タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量=栄養成分表のタンパク質量:栄養成分表でのプロテイン量

要はコスパ順です。調査時点でのAmazonでの値段も表示します。

日によって値段が変わるものや、クーポンでの値引きなどは無視しているので、あくまでも参考程度でお願いします。

全て 味付き 名前 1回分の値段 Amazon値段
1 ハイクリアー ナチュラル (P) 44.3 1788
2 リミテスト ピュア プレーン (P) 46.4 1795
3 アルプロン ナチュラル(プレーン) (P) 55.4 2160
3 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 55.4 2160
5 グロング ベーシック ナチュラル (P) (デ) 55.7 2180
6 グロング スタンダード ナチュラル (P) 55.9 2180
7 1 ボディウイング EX チョコミルク (人工甘味料なし) 56.5 2190
7 1 ボディウイング EX バナナ (人工甘味料なし) 56.5 2190
9 3 ハイクリアー あっさりミルク 58.0 2298
10 ボディウイング ナチュラル (P) 58.7 2290
11 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 58.9 2298
12 4 ハイクリアー プレミアムココア 61.1 2298
13 5 ボディウイング カフェオレ (人工甘味料なし) 61.7 2390
13 5 ボディウイング キャラメル (人工甘味料なし) 61.7 2390
13 5 ボディウイング チョコミルク (人工甘味料なし) 61.7 2390
13 5 ボディウイング バナナ (人工甘味料なし) 61.7 2390
13 5 ボディウイング ヨーグルト (人工甘味料なし) 61.7 2390
18 10 リミテスト デリシャス ミルキーパイン 62.3 2280
19 11 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 63.2 2298
20 12 リミテスト デリシャス キャラメルソルト 63.3 2280
20 12 リミテスト デリシャス ストロベリー&ココナッツミルク 63.3 2280
22 14 リミテスト デリシャス アーモンドミルクチョコレート 64.1 2280
22 14 リミテスト デリシャス レモンヨーグルト 64.1 2280
24 16 グロング スタンダード バニラ 64.2 2480
25 17 グロング スタンダード ストロベリー 64.5 2480
25 17 グロング スタンダード バナナ 64.5 2480
25 17 グロング スタンダード 抹茶 64.5 2480
28 20 OWN PWR ココア 65.4 2600
28 20 OWN PWR チョコレート 65.4 2600
30 22 ハイクリアー リッチストロベリー 65.4 2478
31 23 ハイクリアー チョコバナナ 65.5 2478
32 24 ハイクリアー リッチカフェオレ 65.6 2478
33 25 グロング スタンダード ココア 66.0 2480
34 26 ハイクリアー さっぱりグレープ 66.1 2498
34 26 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 66.1 2498
36 28 パワースティション リッチチョコレート 66.1 2490
37 29 ハイクリアー ストロベリーミルク 66.2 2478
38 30 ハイクリアー さっぱりアセロラ 66.6 2498
38 30 ハイクリアー さっぱりアップル 66.6 2498
40 32 リミテスト ピュア 抹茶 (人工甘味料なし) 66.8 2480
41 33 ハイクリアー リッチチョコレート 67.0 2478
42 34 ハイクリアー チョコミント 67.0 2478
43 35 リミテスト ピュア ココア (人工甘味料なし) 67.0 2480
44 36 サムズ マンゴー 67.1 2480
45 37 リミテスト ピュア コーヒー (人工甘味料なし) 67.3 2480
46 38 バルキー コーヒー 67.9 2480
46 38 バルキー ココア 67.9 2480
48 40 グロング ベーシック 抹茶 (デ) 68.3 2480
49 41 アルプロン カフェラテ (デ) 68.3 2580
50 42 アルプロン 出雲抹茶ラテ (デ) 68.4 2480
51 43 グロング ベーシック ココア (デ) 68.6 2480
51 43 グロング ベーシック キャラメル (デ) 68.6 2480
53 45 アルプロン イチゴミルク (デ) 68.8 2580
53 45 アルプロン ココアミルク (デ) 68.8 2580
53 45 アルプロン チョコバナナ (デ) 68.8 2580
56 48 グロング ベーシック バナナ (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック フルーツミックス (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック メロン (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック ヨーグルト (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック 杏仁豆腐 (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック ストロベリー (デ) 68.9 2480
56 48 グロング ベーシック バニラ (デ) 68.9 2480
56 48 サムズ ココア 68.9 2480
56 48 サムズ まっちゃ 68.9 2480
65 57 ハイクリアー プレミアム抹茶 69.0 2598
66 58 ハイクリアー ブラックチョコ 69.2 2478
67 59 アルプロン トロピカルフルーツ (デ) 69.9 2480
67 59 アルプロン ミックスベリー (デ) 69.9 2480
69 61 サムズ チョコ 70.1 2480
70 62 ハイクリアー さっぱりピーチ 71.1 2498
71 63 サムズ さっぱりストロベリー 71.5 2480
71 63 サムズ さっぱりピーチ 71.5 2480
73 65 アルプロン チョコレート (デ) 71.7 2580
74 66 アルプロン チーズケーキ (デ) 72.2 2580
75 67 ハイクリアー ミックスフルーツ 73.6 2498
76 68 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 73.7 2498
77 69 アルプロン チョコレート+チョコチップ (デ) 77.0 2580
78 70 グロング ジュニア ココア (デ) 105.5 2480
78 70 グロング ジュニア ストロベリー (デ) 105.5 2480
78 70 グロング ジュニア バナナ (デ) 105.5 2480
78 70 グロング ジュニア フルーツミックス (デ) 105.5 2480
78 70 グロング ジュニア ヨーグルト (デ) 105.5 2480

タンパク質量だけを基準としたコスパだと、やはり味なしのプレーンタイプが上位に並びます。

味付きは前回と同じくボディウイングシリーズが強いです。新規で追加されたリミテストデリシャスシリーズも、定価からしてかなり抑えられていることもあり大健闘。特にリミテスト デリシャス ミルキーパインは同シリーズの他フレーバーよりも上位に食い込みました。

ただ、上記リストはあくまでも『標準価格』のものです。Amazonではプロテインがセール対象になりやすく、たとえばアルプロンライトシリーズは、2020年10月のAmazonプライムセールの対象となっており、味付きでも破格の1860円で販売されています。その他のメーカー(特にOWN PWRグロング、たまにバルキーリミテスト)も頻繁に値下げされていますので、普段からなんとなくチェックしておくのがよさそうです。


2600円以下の味付きホエイプロテイン、というくくりだけでも、驚くくらいに早いペースで商品が発売されています。参戦メーカーが増えたことにより競争が生まれているようで、消費者からすれば万々歳の状況です。100種類を超える日もそう遠くないのかもしれません。