2020年8月版 Amazonで2600円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量とコスパリスト

2020年8月版 Amazonで2600円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量とコスパリストのサムネイル

非定期で投稿している、低価格帯ホエイプロテインのタンパク質量とコスパランキングです。2ヶ月前に更新したばかりですが、メーカー追加(パワーステーション、リミテスト)や、新商品追加(グロング、ボディウイング)が多かったので、早めに公開することにしました。

対象となるプロテインシリーズはアルプロン、グロング、サムズ、ハイクリアー、パワースティション、ボディウィング、リミテストです。

タンパク質保有量リストについてのルール

『2020年8月版 Amazonで手に入る2500円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量リスト』に含まれるプロテインは以下の条件に一致します。

調査した月(2020年8月)にAmazonで販売されていること

除外:アルプロンのキャラメル、黒ゴマラテ、黒糖ラテ、ストロベリー風味チョコチップ入り、チーズケーキ風味チョコチップ入り、フルーツミックス、ほうじ茶ラテ、ミルクティー、やさしいミルク、やさしいミルクチョコチップ入り、ヨーグルト、レモンヨーグルト(終売で在庫限りのため)、ボディウイングのチョコミルク通常版、バナナ通常版(安価版のEXのみが発売されているため)

販売メーカーがアルプロン、グロング、サムズ、ハイクリアー、パワースティション、ボディウィング、リミテストであること

除外:FIXIT(普段は2980円、タイムセール時に2000円前後と値段が安定しないため)、マイプロテイン(同じく値段が不安定)、バルキー(タンパク質量や原材料などの公式情報がネット上で見つからないため)

Amazonでの価格が1kg2600円以下であること

アルプロンシリーズが2580円なので、それに合わせています。

除外対象:ハイクリアーグラスフェッドシリーズ(2700円~3000円)

Amazonにて1kg単品送料無料で購入できること

1kgパックでも2個以上のまとめ買いが必要な場合はリストから除外します。

除外:エクスプロージョンシリーズ(最小で3kgパック)

『味付き』で2600円以下の商品が存在すること

同一メーカーの味なしのプレーンタイプが2600円以下でも、他の味付きタイプが3000円以上である場合は除外します。

除外:ハイクリアーグラスフェッドプレーン、ニチガ、バルクスポーツなど

ホエイプロテインであること

ソイ(大豆)が含まれているものは除外します。

また、以下のルールを基準にリスト化します。

基準を統一するため、1回量(1食分)を30gとし、公式で発表されている栄養成分表記に従い、以下の式で出したタンパク質量が多い量に並べる。

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×30g=30gでのタンパク質量(g)

例)アルプロン ココアミルクの場合

タンパク質15.00÷1回量20g×30g=30g中のタンパク質量は22.50g(小数点以下二桁を四捨五入)

基準を統一するため、公式で『タンパク質の無水換算』が表記されていても無視し、栄養成分表のタンパク質量を利用する

例)ボディウィング チョコミルクの場合

タンパク質18.6g(無水換算19.5g)=18.6gを採用

味なし(ナチュラル・プレーンタイプ)と味付き(フレーバー付き)を同リストで扱う。味なしタイプにはプレーンを示す(P)マークをつける

プレーンタイプを含むランキングと、味付きのみのランキングを表記する

参考として、以下の計算で出したタンパク質保有率も記載する

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×100=タンパク質の保有率(%)

例)グロング ココアの場合

タンパク質21.80÷1回量29g×100=タンパク質保有率は75.2%(小数点以下一桁を四捨五入)

2600円以下のWPCホエイプロテインのタンパク質保有量リスト

1回量は30g、青字は味付きかつ人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース他)不使用

全て 味付 名前 タンパク質(g) 保有率(%)
1 ハイクリアー ナチュラル (P) 24.22 80.7%
2 1 ハイクリアー あっさりミルク 23.77 79.2%
3 グロング ベーシック ナチュラル (P) 23.50 78.3%
4 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 23.41 78.0%
5 アルプロン ナチュラル(プレーン) (P) 23.40 78.0%
5 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 23.40 78.0%
5 ボディウイング ナチュラル (P) 23.40 78.0%
8 グロング スタンダード ナチュラル (P) 23.38 77.9%
9 2 ボディウイング EX チョコミルク 23.25 77.5%
9 2 ボディウイング EX バナナ 23.25 77.5%
9 2 ボディウイング カフェオレ 23.25 77.5%
9 2 ボディウイング キャラメル 23.25 77.5%
9 2 ボディウイング ヨーグルト 23.25 77.5%
14 リミテスト プレーン (P) 23.23 77.4%
15 7 グロング スタンダード バニラ 23.17 77.2%
16 8 グロング スタンダード ストロベリー 23.07 76.9%
16 8 グロング スタンダード バナナ 23.07 76.9%
16 8 グロング スタンダード 抹茶 23.07 76.9%
19 11 ハイクリアー リッチストロベリー 22.73 75.8%
20 12 ハイクリアー チョコバナナ 22.70 75.7%
21 13 ハイクリアー リッチカフェオレ 22.68 75.6%
21 13 ハイクリアー さっぱりグレープ 22.68 75.6%
21 13 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 22.68 75.6%
24 16 アルプロン カフェラテ 22.65 75.5%
25 17 パワースティション リッチチョコレート 22.60 75.3%
26 18 ハイクリアー プレミアムココア 22.58 75.3%
27 19 グロング スタンダード ココア 22.55 75.2%
28 20 アルプロン イチゴミルク 22.50 75.0%
28 20 アルプロン ココアミルク 22.50 75.0%
28 20 アルプロン チョコバナナ 22.50 75.0%
31 23 ハイクリアー さっぱりアセロラ 22.49 75.0%
31 23 ハイクリアー さっぱりアップル 22.49 75.0%
33 25 ハイクリアー ストロベリーミルク 22.48 74.9%
34 26 リミテスト 抹茶 22.29 74.3%
35 27 ハイクリアー リッチチョコレート 22.20 74.0%
35 27 リミテスト ココア 22.20 74.0%
37 29 ハイクリアー チョコミント 22.19 74.0%
38 30 サムズ マンゴー 22.18 73.9%
39 31 リミテスト コーヒー 22.11 73.7%
40 32 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 21.82 72.7%
41 33 アルプロン 出雲抹茶ラテ 21.75 72.5%
42 34 グロング ベーシック ココア 21.70 72.3%
43 35 グロング ベーシック バナナ 21.60 72.0%
43 35 グロング ベーシック フルーツミックス 21.60 72.0%
43 35 グロング ベーシック メロン 21.60 72.0%
43 35 グロング ベーシック ヨーグルト 21.60 72.0%
43 35 サムズ ココア 21.60 72.0%
43 35 サムズ まっちゃ 21.60 72.0%
43 35 アルプロン チョコレート 21.60 72.0%
50 42 ハイクリアー ブラックチョコ 21.49 71.6%
51 43 アルプロン チーズケーキ 21.45 71.5%
52 44 アルプロン トロピカルフルーツ 21.30 71.0%
52 44 アルプロン ミックスベリー 21.30 71.0%
54 46 サムズ チョコ 21.23 70.8%
55 47 ハイクリアー さっぱりピーチ 21.08 70.3%
56 48 サムズ さっぱりストロベリー 20.82 69.4%
56 48 サムズ さっぱりピーチ 20.82 69.4%
58 50 ハイクリアー ミックスフルーツ 20.38 67.9%
59 51 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 20.34 67.8%
60 52 アルプロン チョコレート+チョコチップ 20.10 67.0%
61 53 グロング ジュニア ココア 14.10 47.0%
61 53 グロング ジュニア ストロベリー 14.10 47.0%
61 53 グロング ジュニア バナナ 14.10 47.0%
61 53 グロング ジュニア フルーツミックス 14.10 47.0%
61 53 グロング ジュニア ヨーグルト 14.10 47.0%
66 58 グロング ウェイトアップ ココア 6.31 21.0%
67 59 グロング ウェイトアップ バナナ 6.10 20.3%
67 59 グロング ウェイトアップ バニラ 6.10 20.3%

今回の該当数は全体で68種類、味付きのみで60種類でした。新シリーズや新商品追加により、前回の全52種(味付のみ46種)より大幅に増えています。

リミテストシリーズの追加により、人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)を使用していないホエイプロテインが増えたため、味付きのものは青字表示で目立たせるようにしました。

グロングのウェイトアップシリーズは、筋トレ増量期向けでマルトデキストリンが第一原材料となっており、タンパク質保有量が極端に低いです。『とにかくタンパク質を』という当リストの趣旨からは外れるため、次回からは除外しようかと考えています。

タンパク質20gで換算した1食分の値段のリスト

タンパク質保有量リストと同じプロテインを、タンパク質を20g摂取するためにかかる1食分の値段を基準として昇順(安い順)で並べたリストです。計算は以下の方法で行っています。

2020年8月時点でのAmazonでの販売価格÷(総容量÷タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量)=タンパク質20gとなる1食分の値段(小数点以下2桁を四捨五入)

タンパク質20g:タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量=栄養成分表のタンパク質量:栄養成分表でのプロテイン量

要はコスパ順です。調査時点でのAmazonでの値段も表示します。

日によって値段が変わるものや、クーポンでの値引きなどは無視しているので、あくまでも参考程度でお願いします。

全て 味付き 名前 1回分の値段 Amazon値段
1 ハイクリアー ナチュラル (P) 44.30 1788
2 リミテスト プレーン (P) 46.37 1795
3 アルプロン ナチュラル(プレーン) (P) 55.38 2160
3 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 55.38 2160
5 グロング ベーシック ナチュラル (P) 55.66 2180
6 グロング スタンダード ナチュラル (P) 55.95 2180
7 1 ボディウイング EX チョコミルク 56.52 2190
7 1 ボディウイング EX バナナ 56.52 2190
9 3 ハイクリアー あっさりミルク 58.00 2298
10 ボディウイング ナチュラル (P) 58.72 2290
11 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 58.89 2298
12 4 ハイクリアー プレミアムココア 61.05 2298
13 5 ボディウイング カフェオレ 61.68 2390
13 5 ボディウイング キャラメル 61.68 2390
13 5 ボディウイング ヨーグルト 61.68 2390
16 8 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 63.20 2298
17 9 グロング スタンダード バニラ 64.21 2480
18 10 グロング スタンダード ストロベリー 64.50 2480
18 10 グロング スタンダード バナナ 64.50 2480
18 10 グロング スタンダード 抹茶 64.50 2480
21 13 ハイクリアー リッチストロベリー 65.42 2478
22 14 ハイクリアー チョコバナナ 65.49 2478
23 15 ハイクリアー リッチカフェオレ 65.56 2478
24 16 グロング スタンダード ココア 65.98 2480
25 17 ハイクリアー さっぱりグレープ 66.08 2498
25 17 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 66.08 2498
27 19 パワースティション リッチチョコレート 66.11 2490
28 20 ハイクリアー ストロベリーミルク 66.15 2478
29 21 ハイクリアー さっぱりアセロラ 66.65 2498
29 21 ハイクリアー さっぱりアップル 66.65 2498
31 23 リミテスト 抹茶 66.77 2480
32 24 ハイクリアー リッチチョコレート 66.97 2478
33 25 ハイクリアー チョコミント 67.01 2478
34 26 リミテスト ココア 67.03 2480
35 27 サムズ マンゴー 67.10 2480
36 28 リミテスト コーヒー 67.29 2480
37 29 アルプロン カフェラテ 68.34 2580
38 30 アルプロン 出雲抹茶ラテ 68.41 2480
39 31 グロング ベーシック ココア 68.57 2480
40 32 アルプロン イチゴミルク 68.80 2580
40 32 アルプロン ココアミルク 68.80 2580
40 32 アルプロン チョコバナナ 68.80 2580
43 35 グロング ベーシック バナナ 68.89 2480
43 35 グロング ベーシック フルーツミックス 68.89 2480
43 35 グロング ベーシック メロン 68.89 2480
43 35 グロング ベーシック ヨーグルト 68.89 2480
43 35 サムズ ココア 68.89 2480
43 35 サムズ まっちゃ 68.89 2480
49 41 ハイクリアー ブラックチョコ 69.18 2478
50 42 アルプロン トロピカルフルーツ 69.86 2480
50 42 アルプロン ミックスベリー 69.86 2480
52 44 サムズ チョコ 70.10 2480
53 45 ハイクリアー さっぱりピーチ 71.09 2498
54 46 サムズ さっぱりストロベリー 71.47 2480
54 46 サムズ さっぱりピーチ 71.47 2480
56 48 アルプロン チョコレート 71.67 2580
57 49 アルプロン チーズケーキ 72.17 2580
58 50 ハイクリアー ミックスフルーツ 73.56 2498
59 51 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 73.69 2498
60 52 アルプロン チョコレート+チョコチップ 77.01 2580
61 53 グロング ジュニア ココア 105.53 2480
61 53 グロング ジュニア ストロベリー 105.53 2480
61 53 グロング ジュニア バナナ 105.53 2480
61 53 グロング ジュニア フルーツミックス 105.53 2480
61 53 グロング ジュニア ヨーグルト 105.53 2480
66 58 グロング ウェイトアップ ココア 235.80 2480
67 59 グロング ウェイトアップ バナナ 243.80 2480
67 59 グロング ウェイトアップ バニラ 243.80 2480

味付きは、溶けやすさなどの利便性を低くした代わりに安くなったボディウイングEX版チョコミルク・バナナがトップとなりました。コスパはかなり高いですが、Amazonレビューによると、かなり扱いにくくなっているようです。


当リストの対象となる商品が次々に増えてきています。人工甘味料なしでステビア使用のリミテストシリーズは、以前は3000円以上でしたが、大幅に値下げされて2480円となりました。他のメーカーも(より安いボディウイングシリーズ以外は)だいたい2500円前後で収束してきたので、大きな変動がなければ今の状態が続きそうです。