2020年まとめ ヤフーショッピング日替わりクーポン履歴

2020年まとめ ヤフーショッピング日替わりクーポン履歴のサムネイル

2020年のヤフーショッピング日替わりクーポンの簡易リストにした記事です。2020年1月1日から2020年12月31日までのデータを対象にしています。

最新の日替わりクーポン情報は記事作成者のTwitter@hadonishiで毎日つぶやいています(時間不定)。

ヤフーショッピング日替わりクーポンの基礎知識

  • クーポンは Yahoo! ショッピング日替わりクーポン ページで発行されています。
  • PayPayモールでも利用できます。
  • 対象カテゴリの商品1つに対して1回だけ適用できます。
  • 複数カテゴリが対象になることもあります。
  • クーポンが正しく利用されていると、『ご注文内容の確認』ページで値下げ額の確認ができます。
  • 一部、ヤフー側がショップを指定した『掲載ストア限定クーポン』があります。

過去のクーポンについて詳しく調べたい場合

日替わりクーポンのサイトアドレスには規則性があり、以下URLの******に日付を入れてアクセスすることで、過去のクーポン詳細を調べることができます。

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/cate_coupon/******/

例として、2019年01月01日の日替わりクーポンページを調べたいなら以下のURLになります。
https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/cate_coupon/20190101/

確認できる中で最も古い日替わりクーポンは20181001で、それより前のURLは存在しませんでした。

2020年の日替わりクーポン簡易リスト

日付 カテゴリ 割引率 割引上限
1/1 醤油、海苔 15%
1/2 ボディケア 15%
1/3 芋&ドライフルーツ 20%
1/4 シーツ 20%
1/5 みかん、りんご 15%
1/6 マスク&カイロ 30%
1/7 美容家電 15%
1/8 トートバッグ 15%
1/9 加湿器 15%
1/10 調理器具 15%
1/11 ごはんもの、汁もの 20%
1/12 旅行用品 15%
1/13 カレー 30%
1/14 食器、カトラリー 15%
1/15 漬物、佃煮、ふりかけ 20%
1/16 お茶 15%
1/17 ベルト&メイクアップ 15%
1/18 歯磨き 20%
1/19 マフラー、手袋、帽子 30%
1/20 毛布 15%
1/21 タオル 20%
1/22 ケーキ、クッキー 15%
1/23 液晶保護フィルム 30%
1/24 ナッツ 15%
1/25 スマホケース 25%
1/26 本、雑誌、コミック 20%
1/27 電池 30%
1/28 印鑑、筆記用具、手帳 30%
1/29 イヤホン、ヘッドホン 20%
1/30 靴下、タイツ 15%
1/31 スマホ充電用品 25%
2/1 おつまみ珍味 30%
2/2 弁当箱、水筒 20%
2/3 カイロ 30%
2/4 スリッパ 30%
2/5 15%
2/6 車内装用品 15%
2/7 ニット 30%
2/8 25%
2/9 調理器具 15%
2/10 リュック、トート 15%
2/11 マウス 20%
2/12 加湿器、空気清浄機 15%
2/13 旅行用品 15%
2/14 ボトムス 15%
2/15 釣り&手芸 15%
2/16 お茶 20%
2/17 明太子、イカ、貝 20%
2/18 インクカートリッジ 15%
2/19 液晶保護フィルム 30%
2/20 タオル 30%
2/21 帽子、ストール 15%
2/22 パン&スナック菓子 25%
2/23 ゴルフ、ヨガ 15%
2/24 電池 30%
2/25 スマホケース 20%
2/26 印鑑、筆記用具 25%
2/27 コミック、雑誌、文芸 15%
2/28 イヤホン、ヘッドホン 20%
2/29 スマホ充電用品 30%
3/1 食器 25%
3/2 アロマ 15%
3/3 洗剤 15%
3/4 弁当箱、水筒 20%
3/5 ベルト&メイクアップ 15%
3/6 オーラルケア 20%
3/7 車内装用品 15%
3/8 スリッパ&ゴミ箱 20%
3/9 カレー、スパイス 20%
3/10 靴下、レギンス 20%
3/11 防災用品 15%
3/12 ショルダーバッグ 15%
3/13 麺類 20%
3/14 カードケース、財布 15%
3/15 旅行用品 15%
3/16 カーテン&シェーバー 20%
3/17 シャツ 20%
3/18 本棚、収納 15%
3/19 調理器具 15%
3/20 椅子、テーブル 15%
3/21 ボトムス 15%
3/22 クッション&照明 15%
3/23 帽子 25%
3/24 バーベキュー用品 15%
3/25 液晶保護フィルム 30%
3/26 電池 30%
3/27 ピザ、パン 15%
3/28 スマホケース 15%
3/29 印鑑、筆記用具 15%
3/30 自転車 15%
3/31 スマホ充電用品 25%
4/1 イヤホン、ヘッドホン 20%
4/2 掃除、洗濯用品 15%
4/3 ナッツ 15%
4/4 タオル 20%
4/5 手芸、園芸用品 15%
4/6 弁当箱、水筒 20%
4/7 さくらんぼ 15%
4/8 調味料 15%
4/9 インクカートリッジ 15%
4/10 食器&キッチン収納 20%
4/11 オーラルケア 20%
4/12 おつまみ珍味 30%
4/13 マウス 25%
4/14 キッチン家電 15%
4/15 美容家電 15%
4/16 バス、トイレ用品 20%
4/17 スリッパ&アロマ 20%
4/18 空気清浄機 15%
4/19 おもちゃ 15%
4/20 トレーニング用品 20%
4/21 調理器具 15%
4/22 シーツ、カバー 20%
4/23 麺類 20%
4/24 コミック全巻セット 15%
4/25 カーペット、ラグ 15%
4/26 液晶保護フィルム 30%
4/27 シャンプー、リンス 15%
4/28 電池 15%
4/29 印鑑、筆記用具、手帳 15%
4/30 スマホケース 15%
5/1 スニーカー 15%
5/2 スマホ充電用品 25%
5/3 お茶 15%
5/4 帽子、サングラス 20%
5/5 タオル 25%
5/6 イヤホン、ヘッドホン 15%
5/7 ソファ、ベッド 15%
5/8 スキンケア 15%
5/9 弁当箱、水筒 15%
5/10 ナッツ 15%
5/11 靴下 30%
5/12 掃除機 15%
5/13 UVケア、ボディケア 15%
5/14 下着、パジャマ 15%
5/15 おつまみ珍味 30%
5/16 手芸&園芸用品 15%
5/17 収納家具 15%
5/18 調味料 20%
5/19 パソコン、タブレット 15%
5/20 トート、エコバッグ 20%
5/21 カーテン&シェーバー 15%
5/22 クッション&照明 15%
5/23 ベルト&メイクアップ 20%
5/24 海苔、缶詰、漬物 15%
5/25 レイングッズ 15%
5/26 調理器具 15%
5/27 キッチン家電 15%
5/28 ドライバー、電動工具 15%
5/29 トレーニング用品 15%
5/30 液晶保護フィルム 30%
5/31 電池 15% 1500円
6/1 スマホケース 15% 1500円
6/2 印鑑、筆記用具 15% 1500円
6/3 文庫本、絵本 20% 1000円
6/4 スマホ充電用品 25% 1000円
6/5 扇風機、除湿器 15% 1500円
6/6 食器、グラス 15% 1500円
6/7 帽子、サングラス 20% 1000円
6/8 野菜、スナック菓子 20% 1000円
6/9 虫除け、防虫 15% 1500円
6/10 イヤホン、ヘッドホン 15% 1500円
6/11 コミック 20% 1000円
6/12 ナッツ 15% 1500円
6/13 掃除、洗濯用品 15% 1500円
6/14 タオル 20% 1000円
6/15 おつまみ珍味 30% 1000円
6/16 パン、ピザ 15% 1500円
6/17 マウス 15% 1500円
6/18 園芸用品 15% 1500円
6/19 おもちゃ 10% 1500円
6/20 インクカートリッジ 15% 1500円
6/21 靴下 20% 1000円
6/22 手芸用品 15% 1500円
6/23 照明、電球 15% 1500円
6/24 15% 1500円
6/25 ラグ、マット 15% 1500円
6/26 鍋、グリル 15% 1500円
6/27 クッション、座布団 15% 1500円
6/28 エクササイズグッズ 15% 1500円
6/29 レイングッズ 15% 1500円
6/30 液晶保護フィルム 30% 1000円
7/1 スマホケース 15% 1000円
7/2 美容家電 15% 1000円
7/3 巣ごもりキャンプ 15% 1000円
7/4 文庫本、絵本 15% 1000円
7/5 トートバッグ 15% 1000円
7/6 印鑑、筆記用具 15% 1000円
7/7 扇風機、除湿器 15% 1000円
7/8 防災用品 15% 1000円
7/9 スマホ充電用品 25% 1000円
7/10 バス、洗面所用品 15% 1000円
7/11 食器、グラス 15% 1000円
7/12 帽子、サングラス 20% 1000円
7/13 掃除、洗濯用品 15% 1000円
7/14 コミック 15% 1000円
7/15 タオル 20% 1000円
7/16 イヤホン、ヘッドホン 15% 1000円
7/17 収納家具 15% 1000円
7/18 電池 20% 1000円
7/19 生花、園芸用品 15% 1000円
7/20 おもちゃ 10% 1000円
7/21 虫除け、防虫 20% 1000円
7/22 保存容器、ケース 20% 1000円
7/23 体組成計、健康管理 20% 1000円
7/24 暑さ対策 20% 1000円
7/25 オーラルケア 15% 1000円
7/26 腕時計 15% 1000円
7/27 手芸、ハンドクラフト 15% 1000円
7/28 エクササイズグッズ 15% 1000円
7/29 照明、電球 15% 1000円
7/30 液晶保護フィルム 30% 1000円
7/31 ヘアケア 15% 1000円
8/1 調理器具 15% 1000円
8/2 靴下 20% 1000円
8/3 スマホケース 15% 1000円
8/4 インクカートリッジ 15% 1000円
8/5 おうちキャンプ用品 15% 1000円
8/6 調味料、料理の素、油 20% 1000円
8/7 文庫本、絵本 15% 1000円
8/8 ショルダーバッグ 15% 1000円
8/9 扇風機、除湿器 15% 1000円
8/10 マウス 15% 1000円
8/11 スマホ充電用品 25% 1000円
8/12 寝具、布団 15% 1000円
8/13 食器、カトラリー 15% 1000円
8/14 コミック 15% 1000円
8/15 タオル 15% 1000円
8/16 トートバッグ 15% 1000円
8/17 スポーツドリンク 15% 1000円
8/18 ボディケア 15% 1000円
8/19 弁当箱、水筒 15% 1000円
8/20 干物、鮮魚、漬け魚 15% 1000円
8/21 ノート、新学期準備品 20% 1000円
8/22 イヤホン、ヘッドホン 15% 1000円
8/23 アイス、ゼリー 15% 1000円
8/24 掃除、洗濯用品 15% 1000円
8/25 電池 30% 1000円
8/26 印鑑、筆記用具 20% 1000円
8/27 キッチン家電 15% 1000円
8/28 エクササイズグッズ 20% 1000円
8/29 ごみ箱、バスケット 20% 1000円
8/30 液晶保護フィルム 30% 1000円
8/31 バス、トイレ用品 20% 1000円
9/1 防災用品 20% 1000円
9/2 うどん、ラーメン 30% 1000円
9/3 調理器具 20% 1000円
9/4 自転車 15% 1000円
9/5 スマホケース 30% 1000円
9/6 電動工具、壁紙 15% 1000円
9/7 文庫本、絵本 30% 1000円
9/8 空気清浄機、除湿器 15% 1000円
9/9 お花、和菓子カ 20% 1000円
9/10 インクカートリッジ 20% 1000円
9/11 スマホ充電用品 30% 1000円
9/12 レシピ、健康本 30% 1000円
9/13 調味料、料理の素、油 20% 1000円
9/14 クッション、照明 20% 1000円
9/15 ドーナツ、クッキー 25% 1000円
9/16 タオル 30% 1000円
9/17 ホームシアター 15% 1000円
9/18 体組成計、健康管理 20% 1000円
9/19 マウス、キーボード 25% 1000円
9/20 トートバッグ 25% 1000円
9/21 野菜、スナック菓子 25% 1000円
9/22 ラグ、マット 20% 1000円
9/23 イヤホン、ヘッドホン 30% 1000円
9/24 虫除け、防虫 30% 1000円
9/25 掃除機、掃除用具 15% 1000円
9/26 テーブル、チェア 15% 1000円
9/27 傘、レイングッズ 30% 1000円
9/28 電池 30% 1000円
9/29 エクササイズグッズ 20% 1000円
9/30 液晶保護フィルム 30% 1000円
10/1 チョコ、モンブラン 20% 1000円
10/2 おうちキャンプ用品 15% 1000円
10/3 オーラルケア 15% 1000円
10/4 調理器具 15% 1000円
10/5 カレー、スープ 20% 1000円
10/6 スマホケース 20% 1000円
10/7 炊飯器、キッチン家電 15% 1000円
10/8 パーティグッズ 20% 1000円
10/9 文庫本、絵本 15% 1000円
10/10 加湿器、空気清浄機 15% 1000円
10/11 スマホ充電用品 25% 1000円
10/12 インクカートリッジ 15% 1000円
10/13 レシピ、健康本 15% 1000円
10/14 アロマ、香水 20% 1000円
10/15 収納グッズ、照明 15% 1000円
10/16 タオル 25% 1000円
10/17 弁当箱、水筒 20% 1000円
10/18 バス、トイレ用品 20% 1000円
10/19 体組成計、健康管理 20% 1000円
10/20 うどん、ラーメン 20% 1000円
10/21 印鑑、筆記用具 20% 1000円
10/22 エビ、貝類、海鮮惣菜 20% 1000円
10/23 台所用品、保存容器 20% 1000円
10/24 さつまいも、きのこ 20% 1000円
10/25 イヤホン、ヘッドホン 20% 1000円
10/26 お茶、ココア 20% 1000円
10/27 掃除、洗濯用品 15% 1000円
10/28 電池 30% 1000円
10/29 エクササイズグッズ 20% 1000円
10/30 液晶保護フィルム 30% 1000円
10/31 トートバッグ 20% 1000円
11/1 チョコレート 30% 1000円
11/2 クッション、カーテン 20% 1000円
11/3 掃除機、乾燥機 15% 1500円
11/4 クッキー、焼き菓子 20% 1000円
11/5 調理器具 25% 1500円
11/6 アウトドア用品 15% 1500円
11/7 スマホケース 30% 1000円
11/8 オーラルケア 20% 1000円
11/9 漬物、海苔、缶詰 30% 1000円
11/10 加湿器、空気清浄機 15% 1500円
11/11 スマホ充電用品 30% 1000円
11/12 インクカートリッジ 25% 1000円
11/13 イクラ、ウニ、牡蠣 20% 1000円
11/14 文庫本、絵本 30% 1000円
11/15 タオル 30% 1000円
11/16 アロマ、香水 25% 1000円
11/17 ランニング 20% 1000円
11/18 おつまみ珍味 30% 1000円
11/19 体組成計、健康管理 25% 1500円
11/20 ヒーター、保温グッズ 15% 1500円
11/21 うどん、ラーメン 30% 1000円
11/22 ツリー、飾り、花 20% 1500円
11/23 メガネ、老眼鏡 30% 1000円
11/24 コミック、雑誌 30% 1000円
11/25 コフレ、メイクアップ 20% 1000円
11/26 バス、トイレ用品 30% 1000円
11/27 ボディ、フェイスケア 20% 1500円
11/28 カレンダー、手帳 30% 1000円
11/29 台所用品、保存容器 25% 1000円
11/30 ダイエット、健康家電 15% 1500円
12/1 水、衛生日用品 20% 1500円
12/2 生活家電、掃除用品 15% 1500円
12/3 ビール、日本酒、焼酎 15% 1000円
12/4 テレビ、オーディオ 15% 2000円
12/5 文具、印鑑 20% 1000円
12/6 スマホケース・カバー 20% 1000円
12/7 ソフトドリンク 15% 1000円
12/8 ゲーム、おもちゃ 15% 1000円
12/9 デスク、椅子、収納 15% 1000円
12/10 調理器具 15% 1000円
12/11 バッグ 15% 1500円
12/12 インク、プリンター 15% 1000円
12/13 ヨガ、フィットネス 20% 1000円
12/14 オーラルケア 20% 1000円
12/15 シューズ、ブーツ 20% 1000円
12/16 イクラ、ウニ、まぐろ 20% 1000円
12/17 ソファ、ベッド 15% 2000円
12/18 ドラレコ、カーナビ 15% 2000円
12/19 アウトドア、キャンプ 15% 1000円
12/20 麺類、パスタ 30% 1000円
12/21 暖房器具、美容家電 15% 1000円
12/22 犬、猫用品 15% 1000円
12/23 パソコン、周辺機器 15% 1500円
12/24 カメラ、釣り 15% 2000円
12/25 タオル、お風呂用品 25% 1000円
12/26 スマホ充電用品 20% 1000円
12/27 液晶保護フィルム 30% 1000円
12/28 文庫本、絵本 20% 1000円
12/29 おつまみ珍味 20% 1000円
12/30 電池 30% 1000円
12/31 コミック、雑誌 20% 1000円

発行回数が多いクーポン

クーポン名が完全一致したクーポンのみのカウントです(=複数カテゴリで発行されたクーポンはカウントから除外)。

発行回数 カテゴリ
11 液晶保護フィルム
11 スマホ充電用品
10 調理器具
10 タオル
10 スマホケース
10 電池
9 イヤホン、ヘッドホン
7 インクカートリッジ
7 文庫本、絵本
6 おつまみ珍味
6 弁当箱、水筒
6 印鑑、筆記用具
6 オーラルケア
5 トートバッグ
5 掃除、洗濯用品
5 エクササイズグッズ
4 ナッツ
4 マウス
4 バス、トイレ用品
4 体組成計、健康管理

月ごとのクーポン詳細情報へのリンク

2020年1月

2020年2月

2020年3月

2020年4月

2020年5月

2020年6月

2020年7月

2020年8月

2020年9月

2020年10月

2020年11月

2020年12月

その他の情報・雑感

2020/4/17までは『10000円以下の商品』が対象でした。2020/4/18からは『100円以上の商品』に変化しはじめて、2020/5/1移行は全て後者(100円以上)が対象になりました。

2020/5/31からクーポンの値引き上限が追加されました。

液晶保護フィルム、スマホ充電用品、調理器具、タオル、スマホケース、電池カテゴリは定期的にクーポンが発行されているので、急いでなければ狙い目です。ただし、発行時によりクーポンの割引率は異なります。


クーポン対象が『10000円以下』から『100円以上』に変わり始めた後くらいに、実質の値引き額が控えめになっていった時期がありました。2020年の後半にはだいぶ持ち直したものの、初期ほどのお得感はなくなっていると感じます。