2020年2月版 Amazonで手に入る2500円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量とコスパリスト

2020年2月版 Amazonで手に入る2500円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量とコスパリストのサムネイル

低価格帯のホエイプロテインが少しずつ増えてきました。前回の記事では1kg3000円以下のホエイプロテインをランキング形式でリスト化しましたが、今回は範囲を狭めてAmazonで1kg2500円以下のプロテインを対象としました。

対象となるプロテインメーカーはアルプロン、ハイクリアー、グロング、ボディウイングです。

タンパク質保有量リストについてのルール

『2020年2月版 Amazonで手に入る2500円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量リスト』に含まれるプロテインは以下の条件に一致します。

調査時点(2020年2月)で、Amazonにて販売されていること

Amazonで在庫なしとなっていた『ハイクリアーグラスフェッドプレーン』『ハイクリアーストロベリーミルク』『ハイクリアー天然ココナッツシュガー』は除外しました。

販売メーカーがアルプロン、ハイクリアー、グロング、ボディウイングであること

FIXIT(普段は2980円、タイムセール時に2000円前後)とマイプロテインは値段が安定しないため、エクスプロージョンは値段は安いですが3kg以上のものしかなく量が多すぎるので除外しました。

Amazonでの価格が1kg2500円以下であること

前回までは上限を3000円としていましたが2500円まで下げました。理由は3000円出せばハイクリアーの味付きWPIプロテインが購入できるためです。

WPIプロテインとWPIプロテイン

どちらも同じホエイプロテインですが以下のような違いがあります。ざっくばらんに言えばWPCの上位互換がWPIです。

WPCホエイプロテイン

低価格帯では一般的な製法。安価だがタンパク質保有量がWPIプロテインよりも少ない。当ページのリストに含まれるプロテインはすべてWPC。

WPIホエイプロテイン

WPCプロテインよりもタンパク質保有量が多い(90%程度)が値段も上がる。純度が高いので乳糖不耐症(牛乳でお腹が下しがちなこと)の人でも飲める。

『味付き』で2500円以下の商品が存在すること

同一メーカーの味なしのプレーンタイプが2500円以下でも、他の味付きタイプが3000円以上である場合は除外します(例:ニチガ、バルクスポーツ)。

ホエイプロテインであること

ソイ(大豆)が含まれているものは除外します。

また、以下のルールを基準にリスト化します。

基準を統一するため、1回量(1食分)を30gとし、公式で発表されている栄養成分表記に従い、以下の式で出したタンパク質量が多い量に並べる。

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×30g=30gでのタンパク質量(g)

例)ハイクリアー あっさりミルク味の場合

タンパク質19.14÷1回量25g×30g=30g中のタンパク質量は22.97g(小数点以下二桁を四捨五入)

基準を統一するため、公式で『タンパク質の無水換算』が表記されていても無視し、栄養成分表のタンパク質量を利用する

例)ボディウィング チョコミルクの場合

タンパク質18.6g(無水換算19.5g)=18.6gを採用

味なし(ナチュラル・プレーンタイプ)と味付き(フレーバー付き)を同リストで扱う。味なしタイプにはプレーンを示す(P)マークをつける

プレーンタイプを含むランキングと、味付きのみのランキングを表記する

参考として、以下の計算で出したタンパク質保有率も記載する

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×100=タンパク質の保有率(%)

例)ハイクリアー あっさりミルク時の場合

タンパク質19.14÷1回量25g×100=タンパク質保有率は76.6%(小数点以下一桁を四捨五入)

2500円以下のWPCホエイプロテインのタンパク質保有量リスト

全て 味付 名前 タンパク質(g) 保有率(%)
1 アルプロン ナチュラル(プレーン)(P) 23.40 78.0%
1 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 23.40 78.0%
1 ハイクリアー ナチュラル (P) 23.40 78.0%
1 ボディウイング ナチュラル (P) 23.40 78.0%
5 グロング ナチュラル (P) 23.38 77.9%
6 1 アルプロン やさしいミルク 23.25 77.5%
6 1 ボディウイング チョコミルク 23.25 77.5%
6 1 ボディウイング バナナ 23.25 77.5%
6 1 ボディウイング キャラメル 23.25 77.5%
6 1 ボディウイング ヨーグルト 23.25 77.5%
6 1 ボディウイング カフェオレ 23.25 77.5%
12 7 グロング バニラ 23.17 77.2%
13 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 23.12 77.1%
14 8 グロング ストロベリー 23.07 76.9%
14 8 グロング バナナ 23.07 76.9%
14 8 グロング 抹茶 23.07 76.9%
17 11 ハイクリアー あっさりミルク 22.97 76.6%
18 12 ハイクリアー さっぱりグレープ 22.68 75.6%
18 12 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 22.68 75.6%
20 14 アルプロン カフェラテ 22.65 75.5%
21 15 グロング ココア 22.55 75.2%
22 16 アルプロン イチゴミルク 22.50 75.0%
22 16 アルプロン ココアミルク 22.50 75.0%
22 16 アルプロン チョコバナナ 22.50 75.0%
25 19 ハイクリアー さっぱりアセロラ 22.49 75.0%
25 19 ハイクリアー さっぱりアップル 22.49 75.0%
27 21 ハイクリアー さっぱりピーチ 22.39 74.6%
28 22 ハイクリアー チョコミント 22.26 74.2%
29 23 アルプロン 黒ゴマラテ 22.05 73.5%
30 24 ハイクリアー チョコバナナ 22.01 73.4%
31 25 ハイクリアー リッチストロベリー 22.00 73.3%
32 26 ハイクリアー リッチカフェオレ 21.91 73.0%
33 27 ハイクリアー プレミアムココア 21.85 72.8%
34 28 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 21.82 72.7%
34 28 ハイクリアー プレミアム抹茶 21.82 72.7%
36 30 アルプロン やさしいミルク+チョコチップ 21.75 72.5%
36 30 アルプロン 出雲抹茶ラテ 21.75 72.5%
38 32 アルプロン チョコレート 21.60 72.0%
39 33 ハイクリアー ブラックチョコ 21.49 71.6%
40 34 ハイクリアー リッチチョコレート 21.48 71.6%
41 35 アルプロン チーズケーキ 21.45 71.5%
41 35 アルプロン フルーツミックス 21.45 71.5%
43 37 アルプロン ミルクティー 21.30 71.0%
43 37 アルプロン ヨーグルト 21.30 71.0%
43 37 アルプロン 黒糖ラテ 21.30 71.0%
43 37 アルプロン ミックスベリー 21.30 71.0%
43 37 アルプロン レモンヨーグルト 21.30 71.0%
48 42 アルプロン キャラメル 21.00 70.0%
48 42 アルプロン トロピカルフルーツ 21.00 70.0%
50 44 ハイクリアー ミックスフルーツ 20.99 70.0%
51 45 アルプロン ほうじ茶ラテ 20.40 68.0%
52 46 アルプロン チョコレート+チョコチップ 20.10 67.0%
53 47 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 20.06 66.9%
54 48 アルプロン チーズケーキ+キャラメルチップ 19.95 66.5%
55 49 アルプロン ストロベリー+チョコチップ 19.20 64.0%
56 50 ハイクリアー グラスフェッド 天然ココナッツシュガー 18.44 61.5%

今回の該当数は全体で56種類、味付きは50種類でした。味付きではボディウイングシリーズとグロングシリーズの優秀さが目立ちます。

タンパク質20gで換算した1食分の値段のリスト

タンパク質保有量リストと同じプロテインを、タンパク質を20g摂取するためにかかる1食分の値段を基準として昇順(安い順)で並べたリストです。計算は以下の方法で行っています。

2020年2月時点でのAmazonでの販売価格÷(総容量÷タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量)=タンパク質20gとなる1食分の値段(小数点以下2桁を四捨五入)

タンパク質20g:タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量=栄養成分表のタンパク質量:栄養成分表でのプロテイン量

要はコスパ順です。調査時点でのAmazonでの値段も表示します。

正直合っているかどうか不安ですし、日によって値段が変わるものがあるのと、クーポンでの値引きなども無視しているので、あくまでも参考程度でお願いします。

全て 味付き 名前 1回分の値段 Amazon値段
1 アルプロン プレーン ドイツ産 (P) 43.08 1680
2 ハイクリアー ナチュラル (P) 43.54 1698
3 ハイクリアー プレーン&ナチュラル (P) 48.78 1880
4 アルプロン ナチュラル(プレーン) (P) 55.38 2160
5 グロング ナチュラル (P) 55.95 2180
6 ボディウイング ナチュラル (P) 58.72 2290
7 1 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 59.96 2180
8 2 ハイクリアー あっさりミルク 60.03 2298
9 3 ボディウイング チョコミルク 61.68 2390
9 3 ボディウイング バナナ 61.68 2390
9 3 ボディウイング キャラメル 61.68 2390
9 3 ボディウイング ヨーグルト 61.68 2390
9 3 ボディウイング カフェオレ 61.68 2390
14 8 ハイクリアー プレミアムココア 63.10 2298
15 9 アルプロン やさしいミルク 64.00 2480
16 10 グロング バニラ 64.21 2480
17 11 ハイクリアー グラスフェッド 天然ココナッツシュガー 64.41 1980
18 12 グロング ストロベリー 64.50 2480
18 12 グロング バナナ 64.50 2480
18 12 グロング 抹茶 64.50 2480
21 15 ハイクリアー さっぱりグレープ 65.61 2480
21 15 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 65.61 2480
23 17 アルプロン カフェラテ 65.70 2480
24 18 グロング ココア 65.98 2480
25 19 アルプロン イチゴミルク 66.13 2480
25 19 アルプロン ココアミルク 66.13 2480
25 19 アルプロン チョコバナナ 66.13 2480
28 22 ハイクリアー さっぱりアセロラ 66.17 2480
28 22 ハイクリアー さっぱりアップル 66.17 2480
30 24 ハイクリアー さっぱりピーチ 66.45 2480
31 25 ハイクリアー チョコミント 66.85 2480
32 26 ハイクリアー リッチチョコレート 66.98 2398
33 27 アルプロン 黒ゴマラテ 67.48 2480
34 28 ハイクリアー チョコバナナ 67.61 2480
35 29 ハイクリアー リッチストロベリー 67.65 2480
36 30 ハイクリアー リッチカフェオレ 67.91 2480
37 31 ハイクリアー プレミアム抹茶 68.21 2480
38 32 アルプロン やさしいミルク+チョコチップ 68.41 2480
38 32 アルプロン 出雲抹茶ラテ 68.41 2480
40 34 アルプロン チョコレート 68.89 2480
41 35 アルプロン チーズケーキ 69.37 2480
41 35 アルプロン フルーツミックス 69.37 2480
43 37 ハイクリアー ブラックチョコ 69.74 2498
44 38 アルプロン ミルクティー 69.86 2480
44 38 アルプロン ヨーグルト 69.86 2480
44 38 アルプロン 黒糖ラテ 69.86 2480
44 38 アルプロン ミックスベリー 69.86 2480
44 38 アルプロン レモンヨーグルト 69.86 2480
49 43 アルプロン キャラメル 70.86 2480
49 43 アルプロン トロピカルフルーツ 70.86 2480
51 45 ハイクリアー ミックスフルーツ 70.90 2480
52 46 アルプロン ほうじ茶ラテ 72.94 2480
53 47 アルプロン チョコレート+チョコチップ 74.03 2480
54 48 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 74.16 2480
55 49 アルプロン チーズケーキ+キャラメルチップ 74.59 2480
56 50 アルプロン ストロベリー+チョコチップ 77.50 2480

アルプロン プレーン ドイツ産が(おそらく)期間限定で値下がりしている影響で、ランク最上位となりました。味付きでは他のハイクリアーシリーズより値段が安い『ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定』が1位でした。


種類が増えてきて表が見づらくなってきているので、次回以降はメーカーごとに色分けするなど、なんらかの工夫をするつもりでいます。また、値段帯2500~2900円のプロテインについての扱いも思案中です。