2019年11月版 Amazonで手に入る3000円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量一覧とおまけ

2019年11月版 Amazonで手に入る3000円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量一覧とおまけのサムネイル

インターネットショッピングサイトはいくつもありますが、その中でもホエイプロテインを幅広く取り扱っているのはAmazonです。2019年11月時点で、3000円以下で味付きのホエイプロテインを販売してくれているのは、アルプロン、ハイクリアー、グロング、ボディウィング、FIXITでした。

今まではメーカーごとにタンパク質量の多い順でリストアップしてきましたが、今回はまとめてソートしてしまいます。

タンパク質保有量リストについてのルール

『2019年11月版 Amazonで手に入る3000円以下の味付きホエイプロテインのタンパク質保有量リスト』に含まれるプロテインは以下の条件に一致します。

調査時点(2019年11月)で、Amazonにて販売されていること

公式サイトのみで販売されているアルプロン ミックスベリー/チョコレート風味+チョコチップ入り/ストロベリー風味+チョコチップ入りは除外します。

販売メーカーがアルプロン、ハイクリアー、グロング、ボディウィング、FIXITであること

マイプロテインは値段が安定しないため除外します。エクスプロージョンは値段は安いですが3kg以上のものしかなく量が多すぎるので除外しました。エクスプロージョンは要望があれば追加する予定です。

Amazonでの価格が1kg3000円以下であること

2019年11月版 ハイクリアー WPC ホエイプロテイン タンパク質保有量の一覧において、公式サイトでの値段が3000円以上であったため除外していた、Amazonでは2980円のハイクリアーグラスフェッド青汁味とハイクリアーグラスフェッド天然ココナッツ味を含みます。

『味付き』で3000円以下の商品が存在すること

同一メーカーの味なしのプレーンタイプが3000円以下でも、他の味付きタイプが3000円以上である場合は除外します(例:ニチガ、バルクスポーツ)。

ホエイプロテインであること

ソイ(大豆)が含まれているものは除外します。

また、以下のルールを基準にリスト化します。

基準を統一するため、1回量(1食分)を30gとし、公式で発表されている栄養成分表記に従い、以下の式で出したタンパク質量が多い量に並べる。

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×30g=30gでのタンパク質量(g)

例)ハイクリアー あっさりミルク味の場合

タンパク質19.14÷1回量25g×30g=30g中のタンパク質量は22.97g(小数点以下二桁を四捨五入)

基準を統一するため、公式で『タンパク質の無水換算』が表記されていても無視し、栄養成分表のタンパク質量を利用する

例)ボディウィング チョコミルクの場合

タンパク質18.6g(無水換算19.5g)=18.6gを採用

味なし(ナチュラル・プレーンタイプ)と味付き(フレーバー付き)を同リストで扱う。味なしタイプにはプレーンを示す(P)マークをつける

参考として、以下の計算で出したタンパク質保有率も記載する

栄養成分表でのタンパク質量(g)÷栄養成分表で表記されている1回量(g)×100=タンパク質の保有率(%)

例)ハイクリアー あっさりミルク味の場合

タンパク質19.14÷1回量25g×100=タンパク質保有率は76.6%(小数点以下一桁を四捨五入)

3000円以下のホエイプロテインのタンパク質保有量リスト

No 名前 タンパク質(g) 保有率(%)
1 アルプロン ナチュラル(プレーン)(P) 23.40 78.0%
1 アルプロン プレーン ドイツ産(P) 23.40 78.0%
1 ボディウィング ナチュラル(P) 23.40 78.0%
4 グロング ナチュラル(P) 23.38 77.9%
5 アルプロン やさしいミルク 23.25 77.5%
5 ボディウィング チョコミルク 23.25 77.5%
5 ボディウィング バナナ 23.25 77.5%
8 ハイクリアー プレーン&ナチュラル(P) 23.12 77.1%
9 FIXIT シンプル(プレーン)(P) 23.10 77.0%
10 グロング ストロベリー 23.07 76.9%
10 グロング バナナ 23.07 76.9%
10 グロング 抹茶 23.07 76.9%
13 FIXIT ストロベリー 23.00 76.7%
14 ハイクリアー あっさりミルク 22.97 76.6%
15 ハイクリアー グラスフェッド プレーン(P) 22.95 76.5%
16 FIXIT バニラ 22.80 76.0%
17 ハイクリアー さっぱりグレープ 22.68 75.6%
17 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 22.68 75.6%
19 アルプロン カフェラテ 22.65 75.5%
20 FIXIT コーヒー 22.60 75.3%
20 FIXIT バナナ 22.60 75.3%
22 グロング ココア 22.55 75.2%
23 アルプロン イチゴミルク 22.50 75.0%
23 アルプロン ココアミルク 22.50 75.0%
23 アルプロン チョコバナナ 22.50 75.0%
26 ハイクリアー さっぱりアセロラ 22.49 75.0%
26 ハイクリアー さっぱりアップル 22.49 75.0%
28 ハイクリアー さっぱりピーチ 22.39 74.6%
29 ハイクリアー チョコミント 22.26 74.2%
30 アルプロン 黒ゴマラテ 22.05 73.5%
31 ハイクリアー チョコバナナ 22.01 73.4%
32 ハイクリアー リッチストロベリー 22.00 73.3%
33 ハイクリアー リッチカフェオレ 21.91 73.0%
34 ハイクリアー プレミアムココア 21.85 72.8%
35 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 21.82 72.7%
35 ハイクリアー プレミアム抹茶 21.82 72.7%
37 アルプロン やさしいミルク風味+チョコチップ入り 21.75 72.5%
38 ハイクリアー グラスフェッド 抹茶 21.72 72.4%
39 ハイクリアー ストロベリーミルク 21.70 72.3%
40 ハイクリアー グラスフェッド しっかりココア 21.62 72.1%
41 アルプロン チョコレート 21.60 72.0%
42 ハイクリアー ブラックチョコ 21.49 71.6%
43 ハイクリアー リッチチョコレート 21.48 71.6%
44 アルプロン チーズケーキ 21.45 71.5%
45 アルプロン ミルクティー 21.30 71.0%
45 アルプロン ヨーグルト 21.30 71.0%
45 アルプロン 黒糖ラテ 21.30 71.0%
45 アルプロン ミックスベリー 21.30 71.0%
49 アルプロン キャラメル 21.00 70.0%
49 アルプロン トロピカルフルーツ 21.00 70.0%
51 ハイクリアー ミックスフルーツ 20.99 70.0%
52 ハイクリアー グラスフェッド 青汁 20.86 69.5%
53 アルプロン ほうじ茶ラテ 20.40 68.0%
54 アルプロン チョコレート風味+チョコチップ入り 20.10 67.0%
55 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 20.06 66.9%
56 アルプロン チーズケーキ風味+キャラメルチップ入り 19.95 66.5%
57 アルプロン ストロベリー風味+チョコチップ入り 19.20 64.0%
58 ハイクリアー 天然ココナッツシュガー 18.61 62.0%
59 ハイクリアー グラスフェッド 天然ココナッツシュガー 18.44 61.5%

予想通りプレーンタイプのタンパク保有量が多いですが、アルプロンのやさしいミルクやボディウィングの味付きも上位に食い込んでいます。また、グロングの味付きも全体的に上位でした。

おまけ:タンパク質20gで換算した1食分の値段のリスト

タンパク質保有量リストと同じプロテインを、タンパク質を20g摂取するためにかかる1食分の値段を基準として昇順(安い順)で並べたリストです。計算は以下の方法で行っています。

2019年時点でのAmazonでの販売価格÷(総容量÷タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量)=タンパク質20gとなる1食分の値段(小数点以下2桁を四捨五入)

タンパク質20g:タンパク質20gを摂取するのに必要なプロテインの量=栄養成分表のタンパク質量:栄養成分表でのプロテイン量

要はコスパ順です。調査時点でのAmazonでの値段も表示します。

正直合っているかどうか不安ですし、日によって値段が変わるものがあるのと、クーポンでの値引きなども無視しているので、あくまでも参考程度でお願いします。

No. 名前 1回分の値段 Amazon値段
1 ハイクリアー グラスフェッド プレーン(P) 44.39 1698
2 ハイクリアー プレーン&ナチュラル(P) 46.65 1798
3 アルプロン ナチュラル(プレーン)(P) 55.38 2160
3 アルプロン プレーン ドイツ産(P) 55.38 2160
5 グロング ナチュラル(P) 55.95 2180
6 ボディウィング ナチュラル(P) 58.72 2290
7 ハイクリアー あっさりミルク 59.56 2280
8 ハイクリアー 濃厚ココア Amazon限定 60.45 2198
9 ボディウィング チョコミルク 61.68 2390
9 ボディウィング バナナ 61.68 2390
11 ハイクリアー プレミアムココア 62.60 2280
12 アルプロン やさしいミルク 64.00 2480
13 ハイクリアー 天然ココナッツシュガー 64.41 1998
14 グロング ストロベリー 64.50 2480
14 グロング バナナ 64.50 2480
14 グロング 抹茶 64.50 2480
17 ハイクリアー チョコミント 64.64 2398
18 ハイクリアー チョコバナナ 65.38 2398
19 ハイクリアー さっぱりグレープ 65.61 2480
19 ハイクリアー さっぱりヨーグルト 65.61 2480
21 ハイクリアー リッチカフェオレ 65.66 2398
22 アルプロン カフェラテ 65.70 2480
23 ハイクリアー プレミアム抹茶 65.95 2398
24 グロング ココア 65.98 2480
25 アルプロン イチゴミルク 66.13 2480
25 アルプロン ココアミルク 66.13 2480
25 アルプロン チョコバナナ 66.13 2480
28 ハイクリアー さっぱりアセロラ 66.17 2480
28 ハイクリアー さっぱりアップル 66.17 2480
30 ハイクリアー ストロベリーミルク 66.32 2398
31 ハイクリアー さっぱりピーチ 66.45 2480
32 ハイクリアー リッチチョコレート 66.98 2398
33 FIXIT シンプル(プレーン)(P) 67.01 2580
34 アルプロン 黒ゴマラテ 67.48 2480
35 ハイクリアー リッチストロベリー 68.14 2498
36 ハイクリアー グラスフェッド しっかりココア 68.81 2480
37 アルプロン チョコレート 68.89 2480
38 アルプロン チーズケーキ 69.37 2480
39 ハイクリアー ブラックチョコ 69.74 2498
40 アルプロン ミルクティー 69.86 2480
40 アルプロン ヨーグルト 69.86 2480
40 アルプロン 黒糖ラテ 69.86 2480
40 アルプロン ミックスベリー 69.86 2480
44 アルプロン キャラメル 70.86 2480
44 アルプロン トロピカルフルーツ 70.86 2480
46 ハイクリアー ミックスフルーツ 70.90 2480
47 アルプロン ほうじ茶ラテ 72.94 2480
48 ハイクリアー さっぱりグレープフルーツ 74.16 2480
49 ハイクリアー グラスフェッド 抹茶 76.80 2780
50 FIXIT ストロベリー 77.74 2980
51 FIXIT バニラ 78.42 2980
52 FIXIT コーヒー 79.12 2980
52 FIXIT バナナ 79.12 2980
54 アルプロン やさしいミルク風味+チョコチップ入り 82.21 2980
55 ハイクリアー グラスフェッド 青汁 85.73 2980
56 アルプロン チョコレート風味+チョコチップ入り 88.96 2980
57 アルプロン チーズケーキ風味+キャラメルチップ入り 89.62 2980
58 アルプロン ストロベリー風味+チョコチップ入り 93.13 2980
59 ハイクリアー グラスフェッド 天然ココナッツシュガー 96.94 2980

ハイクリアーのグラスフェッドが最上位となっていますが、おそらく期間限定で値下げしているため、本来ならもう少し下がると思われます。