生活感をなくすための詰め替え容器が一般的になりました。無印良品やニトリにカインズ、セリアやダイソーなどの100円ショップでも、シンプルなボトルやボックスがいくつも売られています。
よく詰め替えられるものの一つが洗濯用粉洗剤です。が、問題になるのは付属スプーン。容器がシンプルでも、スプーンの派手な色が透けてしまえば気になってしまいます。
そこで、最も汎用的な大さじでの代用を考え、それぞれの必要量を計算し、表としてまとめました。
選んだ洗濯粉洗剤について
当ページでは、蛍光増白剤(蛍光剤)不使用で、公式で大さじ換算が明記されている、または実際に使ったことがある洗濯用粉洗剤の、大さじによる使用量の表をまとめています。
以下は具体的な商品名です(漂白剤の有無からのメーカー名あいうえお順)。
漂白剤なしの粉洗剤
- 花王 フレグランスニュービーズ
- コープ セフターE
- サラヤ ハッピーエレファント 洗たくパウダー
- サラヤ 洗たく用ヤシノミ洗剤 1kg×3袋入 粉末
- トップバリュ 衣料用粉末洗剤 フレッシュローズの香り
- ボールド プラチナクリーン粉末 ピュアクリーンボタニアの香り
漂白剤ありの粉洗剤
- 花王 ニュービーズ
- コープ セフター漂白剤入り
- ファーファ粉末洗剤 ベビーフローラル
- ライオン 消臭ブルーダイヤ
粉洗剤を大さじで使うための表
表の見出しや順番は、できるだけ実際の商品に合わせるようにしています。そのため、洗剤により見出しなどの表記が異なりますのでご了承ください。
漂白剤なしの粉洗剤
フレグランスニュービーズ 洗濯洗剤 粉末 フラワーリュクスの香り
大さじ1で約14g(3回測って14g-14g-14g)。
一般タイプ 水量の目安(洗たく物量の目安) |
大さじ | 使用量の目安 | ドラム式 洗濯もの量の目安 |
---|---|---|---|
65L (6.0kg) | 4 4/7杯 | 64g | 7.0kg |
55L (4.5kg) | 4 4/7杯 | 50g | 6.0kg |
45L (3.0kg) | 2 4/7杯 | 36g | 4.5kg |
30L (1.5kg) | 1 1/2杯 | 21g | 2.0kg |
コープ セフターE
大さじ1で12g(公式表記で小さじ1/2が2g)
洗たく物量の目安 | ドラム式などの洗剤量表示* | 一般タイプ水量の目安 | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|---|
6~7kg | 1.2杯 | 65L | 33g | 2 3/4杯 |
4~5kg | 1.0杯 | 55L | 28g | 2 1/3杯 |
約3kg | 0.8杯 | 45L | 23g | 2杯 |
約2kg | 0.5杯 | 30L | 14g | 1 1/6杯 |
手洗い | 洗面器(4L)に2g(料理用小さじ1/2杯) |
*ドラム式洗たく機などで、洗剤量目安が粉末洗剤スプーン換算で表示される場合。
サラヤ 洗たく用ヤシノミ洗剤 1kg×3袋入 粉末
大さじ1で12g(公式表記で小さじ1が2g)
洗たく機の大きさ | 洗たく物量の目安 | 水量の目安 | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|---|
6.0kg | 4.5kg | 60L | 30g | 2 1/2杯 |
2.2kg | 1.5kg | 30L | 15g | 1 1/4杯 |
手洗い | ― | 4L | 2g | 小さじ1杯 |
サラヤ ハッピーエレファント 洗たくパウダー 1.2kg
大さじ1で12g(公式表記で小さじ1が4g)
洗たく機の大きさ | 洗たく物量の目安 | 水量の目安 | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|---|
8.0kg | 6.0kg | 65L | 65g | 5 3/7杯 |
6.0kg | 4.5kg | 60L | 60g | 5杯 |
4.2kg | 3.0kg | 45L | 45g | 3 3/4杯 |
2.2kg | 1.5kg | 30L | 30g | 2 1/2杯 |
ドラム式 | 洗たく物量の目安 4.0kg | 45g | 3 3/4杯 | |
手洗い | 洗面器(水4L)に対し4g(料理用小さじ約1杯) |
トップバリュ 衣料用粉末洗剤 フレッシュローズの香り 0.9kg
大さじ1で9g(公式表記で小さじ1が3g)。付属スプーンなし。
一般タイプ | 使用量の目安 | 大さじ | ドラム式 | ||
---|---|---|---|---|---|
洗たく機の大きさ | 洗たく水量の目安 | 洗たく物量の目安* | 洗たく物量の目安 | ||
8.0kg | 65L | 6.0kg | 60g | 6 2/3杯 | 7.0kg |
6.0kg | 60L | 4.5kg | 50g | 5 5/9杯 | 6.0kg |
4.2kg | 45L | 3.0kg | 38g | 4 2/9杯 | 4.5kg |
2.2kg | 30L | 1.5kg | 25g | 2 7/9杯 | 2.0kg |
手洗い | 4L | 3g(小さじ1杯) |
*実際に洗える洗たく物量の目安は、洗たく機の大きさの約7~8割です。
ボールド プラチナクリーン粉末 ピュアクリーンボタニアの香り
大さじ1で11g(公式表記)。付属スプーンなし。
ドラム式(洗濯物量) | 一般タイプ(洗濯水量) | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|
5.5kg | 60L | 72g | 6杯半 |
4.5kg | 50L | 65g | 6杯 |
3kg | 45L | 56g | 5杯 |
2kg | 30L | 36.5g | 約3杯半 |
漂白剤ありの粉洗剤
花王 ニュービーズ
大さじ1で約14g(3回測って14g-14g-14g)
一般タイプ 水量の目安(洗たく物量の目安) |
大さじ | 使用量の目安 | ドラム式 洗濯もの量の目安 |
---|---|---|---|
65L (6.0kg) | 4 4/7杯 | 64g | 7.0kg |
55L (4.5kg) | 3 4/7杯 | 50g | 6.0kg |
45L (3.0kg) | 2 4/7杯 | 36g | 4.5kg |
30L (1.5kg) | 1 1/2杯 | 21g | 2.0kg |
コープ セフター漂白剤入り
大さじ1で9g(公式表記で小さじ1が3g)
洗たく物量の目安 | ドラム式などの洗剤量表示* | 一般タイプ水量の目安 | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|---|
6~7kg | 1.2杯 | 65L | 55g | 6 1/9杯 |
4~5kg | 1.0杯 | 55L | 46g | 5 1/9杯 |
約3kg | 0.8杯 | 45L | 38g | 4 2/9杯 |
約2kg | 0.5杯 | 30L | 25g | 2 7/9杯 |
手洗い | 洗面器(4L)に3g(料理用小さじ1杯) |
ファーファ粉末洗剤 ベビーフローラル 0.9kg
大さじ1で約21g(3回測って21g-20g-21g)
洗濯物の重量 | 水量 | 使用量の目安 | 大さじ |
---|---|---|---|
6.0kg | 65L | 65g | 3杯 |
5.0kg | 55L | 55g | 2 5/8杯 |
4.0kg | 45L | 45g | 2 1/7杯 |
2.0kg | 30L | 30g | 1 3/7杯 |
手洗い | 4L | 4g | 1/5杯 |
ライオン 消臭ブルーダイヤ
大さじ1で約17g(3回測って18g-17g-17g)
一般タイプ | 使用量の目安 | ドラム式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
洗濯物量 | 水量 | 普通の汚れのとき | ←大さじ | ニオイがより気になるとき | ←大さじ | 洗濯物量 |
6.0kg | 65L | 90g | 5 2/7杯 | 126g | 7 2/5杯 | 7.0kg |
4.5kg | 55L | 72g | 4 1/4杯 | 102g | 6杯 | 6.0kg |
3.0kg | 45L | 54g | 3 1/6杯 | 72g | 4 1/4杯 | 4.5kg |
1.5kg | 30L | 30g | 1 3/4杯 | 54g | 3 1/6杯 | 2.0kg |
正直に言えば、元が付属スプーンに最適化されているので、大さじだと半端なさじ数になってしまって使いづらいです。どうしてもこだわりがなければ避けておくのが無難です。
ボールドプラチナグリーンやトップバリュフレッシュローズのように付属スプーンがないものや、セフターシリーズのように極端にスプーンが手に入りにくいものもあるので、そういった場合の参考にはなるかと思います。